<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" title="RSS" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Canal de noticias de OEG</title>
		<description>Toda la actualidad de Oficina Estratégica de Gipuzkoa</description>
		<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/</link>
		<language>es-es</language>
		<generator>Arista Interactiva</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Segunda reunión de la Comisión de Futuro de las JJ.GG. de Gipuzkoa]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Con ocasi&oacute;n de la visita de representantes de los parlamentos finland&eacute;s y escoc&eacute;s, la Comisi&oacute;n de futuro de las Juntas Generales de Gipuzkoa, presidida por la presidenta de la instituci&oacute;n, Rafaela Romero, celebr&oacute; su segunda reuni&oacute;n. Dicha sesi&oacute;n sirvi&oacute; a los junteros para conocer de primera mano la experiencia de estos dos parlamentos en cuanto al desarrollo de un trabajo legislativo de prospectiva permanente y de liderazgo del futuro de sus pa&iacute;ses. De esta manera, sigue avanzando la consolidaci&oacute;n de esta Comisi&oacute;n como anclaje institucional del proceso G+20 dentro del &oacute;rgano legislativo de Gipuzkoa, que en las pr&oacute;ximas semanas volver&aacute; a reunirse para la comparecencia prevista del Director de la Ofician Estrat&eacute;gica, Aitor Aranguren, quien presentar&aacute; los documentos elaborados hasta ahora en el proceso (Diagn&oacute;stico Estrat&eacute;gico, Tendencias Externas y Mensajes clave) para su discusi&oacute;n en la Comisi&oacute;n.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=40</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=40</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Celebrada la jornada Parlamentos y Gobiernos que miran al futuro]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Ayer tuvo lugar el encuentro &ldquo;Parlamentos y gobiernos que miran al futuro&rdquo; en el Kursaal donostiarra. La jornada cont&oacute; con la participaci&oacute;n de representantes legislativos de Escocia y Finlandia, que compartieron con los asistentes su experiencia de participaci&oacute;n en las comisiones de futuro que los parlamentos de estos pa&iacute;ses han constituido ya hace a&ntilde;os para abordar desde el poder legislativo los retos del futuro. La jornada tambi&eacute;n cont&oacute; con la participaci&oacute;n de otros expertos que compartieron su visi&oacute;n sobre el trabajo de prospectiva en Estocolmo, Alemania y Francia.<br />Con esta jornada, la Ofician Estrat&eacute;gica de Gipuzkoa quer&iacute;a acercar a los representantes pol&iacute;ticos (alcald&iacute;as gipuzkoanas, junteros de las JJ.GG. de Gipuzoa pero tambi&eacute;n de &Aacute;lava, Bizkaia y Navarra, parlamentarios del Parlamento Vasco, representantes de Gobierno Vasco y de las tres diputaciones, as&iacute; como a organizaciones empresariales y sociales) diferentes experiencias con las que ilustrar el recorrido que la propia Gipuzkoa ha iniciado con el proceso G+20.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=39</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=39</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parlamentos y Gobiernos que miran al futuro]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Estamos siendo testigos de profundas transformaciones econ&oacute;micas,
tecnol&oacute;gicas, ambientales, geopol&iacute;ticas, sociales &hellip; Cambios ante los
cuales debemos estar atentos, ejercitando nuestras capacidades
estrat&eacute;gicas.</p>
<p><br />Gipuzkoa est&aacute; inmersa en un proceso de reflexi&oacute;n estrat&eacute;gica denominado Gipuzkoa+20. G+20<br />Es
una estrategia para preparar nuestro futuro. Fija la mirada en el largo
plazo, observ&aacute;ndolo continuamente. Es un proceso de aprendizaje
institucional y social. Es un ejercicio colectivo de participaci&oacute;n y
debate.</p>
<p><br />Las instituciones p&uacute;blicas, la Diputaci&oacute;n Foral de
Gipuzkoa y las Juntas Generales a trav&eacute;s de su reci&eacute;n creada Comisi&oacute;n
de Futuro, han asumido un papel de liderazgo en la identificaci&oacute;n de
los retos que se perfilan en el futuro para Gipuzkoa y quieren
movilizar a la sociedad en la direcci&oacute;n adecuada para compartir y
construir un proyecto com&uacute;n de futuro.</p>
<p><br />Procesos similares
est&aacute;n desarroll&aacute;ndose en algunos pa&iacute;ses de Europa y el proceso G+20
observa y aprende de los pa&iacute;ses m&aacute;s avanzados en la incorporaci&oacute;n del
largo plazo a los parlamentos y gobiernos. Pr&oacute;ximamente contaremos con
la presencia en Donostia- San Sebasti&aacute;n de representantes de
parlamentos y gobiernos que miran al futuro: Finlandia, Escocia,<br />Francia,
Alemania, Estocolmo. Queremos contar en esta jornada con su presencia,
por lo que le rogamos que reserve un hueco en su agenda para ese d&iacute;a.</p>
<p>Markel Olano Arrese. Rafaela Romero Pozo</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=37</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=37</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parlamentos y Gobiernos que miran al futuro]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Estamos siendo testigos de profundas transformaciones econ&oacute;micas,
tecnol&oacute;gicas, ambientales, geopol&iacute;ticas, sociales &hellip; Cambios ante los
cuales debemos estar atentos, ejercitando nuestras capacidades
estrat&eacute;gicas.</p>
<p><br />Gipuzkoa est&aacute; inmersa en un proceso de reflexi&oacute;n estrat&eacute;gica denominado Gipuzkoa+20. G+20<br />Es
una estrategia para preparar nuestro futuro. Fija la mirada en el largo
plazo, observ&aacute;ndolo continuamente. Es un proceso de aprendizaje
institucional y social. Es un ejercicio colectivo de participaci&oacute;n y
debate.</p>
<p><br />Las instituciones p&uacute;blicas, la Diputaci&oacute;n Foral de
Gipuzkoa y las Juntas Generales a trav&eacute;s de su reci&eacute;n creada Comisi&oacute;n
de Futuro, han asumido un papel de liderazgo en la identificaci&oacute;n de
los retos que se perfilan en el futuro para Gipuzkoa y quieren
movilizar a la sociedad en la direcci&oacute;n adecuada para compartir y
construir un proyecto com&uacute;n de futuro.</p>
<p><br />Procesos similares
est&aacute;n desarroll&aacute;ndose en algunos pa&iacute;ses de Europa y el proceso G+20
observa y aprende de los pa&iacute;ses m&aacute;s avanzados en la incorporaci&oacute;n del
largo plazo a los parlamentos y gobiernos. Pr&oacute;ximamente contaremos con
la presencia en Donostia- San Sebasti&aacute;n de representantes de
parlamentos y gobiernos que miran al futuro: Finlandia, Escocia, Francia,
Alemania, Estocolmo. Queremos contar en esta jornada con su presencia,
por lo que le rogamos que reserve un hueco en su agenda para ese d&iacute;a.</p>
<p>Markel Olano Arrese. Rafaela Romero Pozo</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=38</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=38</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Primera reunión de la Comisión de Futuro de las Juntas Generales de Gipuzkoa]]></title>
			<description><![CDATA[<p>I&ntilde;aki Gald&oacute;s, primer teniente de diputado general, compareci&oacute; ayer a
petici&oacute;n de las Juntas Generales para describir los principales avances
del proceso Gipuzkoa+20. De esta manera, la comparecencia tambi&eacute;n
signific&oacute; la primera reuni&oacute;n de trabajo de la Comisi&oacute;n de Futuro,
&oacute;rgano juntero que actuar&aacute; como espacio de debate y reflexi&oacute;n sobre el
futuro del Territorio Hist&oacute;rico de Gipuzkoa.</p>
<p>Gald&oacute;s expuso ante los parlamentarios de todas las formaciones
pol&iacute;ticas las principales l&iacute;neas de trabajo del proceso desarrolladas
hasta la fecha. En la actual fase inicial del proceso se han elaborado
tres documentos de trabajo complementarios (Diagn&oacute;stico Gipuzkoa 2008,
An&aacute;lisis de Tendencias Externas, Mensajes y Preguntas para el Futuro,
todos ellos disponibles en www.estrategiag20.net) mediante los que la
Oficina Estrat&eacute;gica de Gipuzkoa ha analizado las cuestiones clave que
afectan a la sociedad gipuzkoana.</p>
<p>Los documentos presentados ayer en la Comisi&oacute;n de Futuro de las
Juntas Generales ser&aacute;n a su vez distribuidos durante los pr&oacute;ximos meses
entre los principales &oacute;rganos de participaci&oacute;n configurados en torno al
proceso Gipuzkoa+20: la propia Comisi&oacute;n de Futuro, el Consejo G+20, o
la Red de Foros de Futuro, de manera que se realicen aportaciones y
propuestas para la reflexi&oacute;n de futuro que&nbsp; ser&aacute;n recogidas, analizadas
e incluidas en el documento que cerrar&aacute; esta fase inicial, esto es, el
Diagn&oacute;stico Estrat&eacute;gico de Gipuzkoa.</p>
<p>Asimismo, en la comparecencia I&ntilde;aki Gald&oacute;s puso de manifiesto que en
esta fase inicial el proceso Gipuzkoa+20 pretende aprender de los
pa&iacute;ses m&aacute;s avanzados en la incorporaci&oacute;n del largo plazo a las
instituciones parlamentarias y los &oacute;rganos ejecutivos. De esta manera,
el 29 de Abril se celebrar&aacute; un encuentro en el Kursaal de Donstia al
que acudir&aacute;n diferentes expertos de pa&iacute;ses pioneros en este tipo de
reflexiones como Escocia o Finlandia.</p>
<p>Tras la elaboraci&oacute;n del Diagn&oacute;stico Estrat&eacute;gico de Gipuzkoa, el
proceso entrar&aacute; en su segunda fase, en la cual se identificar&aacute;n los
principales retos y escenarios de futuro a los que se enfrentar&aacute;
Gipuzkoa en el largo plazo.</p>
<p><em>Oficina Estrat&eacute;gica de Gipuzkoa</em></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=36</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=36</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un nuevo sitio web recoge documentos sobre la educación en Euskal Herria]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Un equipo de investigadores de la UPV/EHU ha recopilado documentos sobre la educaci&oacute;n vasca y los ha puesto en la red a disposici&oacute;n de cualquier usuario.<br /><br />www.euskal-hezkuntza.com es el sitio web del Centro de Documentaci&oacute;n de Historia de la Educaci&oacute;n en Euskal Herria. En dicho sitio se pueden consultar documentos procedentes de varios archivos que tratan sobre la educaci&oacute;n en Euskal Herria.<br /><br />Los impulsores de este proyecto &mdash;Paul&iacute; D&aacute;vila Balsera, Luis Mar&iacute;a Naya Garmendia y Joxe Garmendia Larra&ntilde;aga, del Departamento de Teor&iacute;a e Historia de la Educaci&oacute;n de la Facultad de Filosof&iacute;a y Ciencias de la Educaci&oacute;n de la UPV/EHU&mdash; han recopilado muchos documentos sobre la educaci&oacute;n en Euskal Herria durante sus a&ntilde;os de investigaci&oacute;n. www.euskal-hezkuntza.com se ha creado para poner dicha documentaci&oacute;n a disposici&oacute;n de todas las personas que pudieran estar interesadas.<br /><br />Cualquiera que quiera buscar un documento relacionado con la educaci&oacute;n vasca s&oacute;lo tiene que visitar la web. De ese modo, el investigador no empieza de cero, ya que en la web puede consultar la documentaci&oacute;n existente sobre el tema escogido. Es m&aacute;s, puede saber d&oacute;nde se encuentra dicha documentaci&oacute;n. As&iacute;, en vez de visitar y realizar b&uacute;squedas en cada uno de los archivos, en www.euskal-hezkuntza.com aparece la ubicaci&oacute;n concreta de los documentos, para, si es necesario, acudir a los archivos correspondiente a buscarlos. Adem&aacute;s, se pueden visualizar copias de los mismos.<br /><br />Diversidad de documentos<br />En la web se recogen varios tipos de documentos, como copias de actas de las instituciones provinciales, correspondencia entre las diputaciones, informes y expedientes de inspecci&oacute;n y de maestros, correspondencia entre diversas instituciones, memorias de institutos y escuelas, reglamentos de colegios p&uacute;blicos y privados, series estad&iacute;sticas sobre centros educativos y alfabetizaci&oacute;n, textos sobre ense&ntilde;anza del euskera, etc.<br /><br />En el sitio web del Centro de Documentaci&oacute;n de Historia de la Educaci&oacute;n en Euskal Herria la documentaci&oacute;n se clasifica seg&uacute;n los apartados Documentos, Bibliograf&iacute;a y Fototeca, para facilitar al usuario una informaci&oacute;n abundante y completa. En cada caso se ha realizado un vaciado de los documentos &mdash;extracci&oacute;n de la informaci&oacute;n fundamental&mdash; y se han aplicado palabras clave para facilitar la labor de b&uacute;squeda, que puede realizarse en funci&oacute;n del tema principal, subtema, territorio, fecha, etc. Una vez realizada la b&uacute;squeda, se muestra en pantalla un listado de documentos en el que se detallan el resumen y la situaci&oacute;n &mdash;archivo en el que se encuentra el documento de origen&mdash; de cada uno, y que permite la visualizaci&oacute;n de una copia en formato pdf.<br /><br />Adem&aacute;s de la b&uacute;squeda y visualizaci&oacute;n de documentaci&oacute;n procedente de fuentes primarias, la web ofrece varios recursos para completar el tema o la investigaci&oacute;n. Por ejemplo, facilita las direcciones de algunas webs &uacute;tiles de estad&iacute;sticas, colegios, universidades, bibliotecas, archivos, museos, etc.<br /><br />Documentos de diversos archivos<br />Los documentos disponibles proceden de archivos de los territorios hist&oacute;ricos y municipios de Euskal Herria, del Archivo General de la Administraci&oacute;n del Estado, del Archivo Universitario de Valladolid, del Archivo Hist&oacute;rico Nacional, etc. Tambi&eacute;n posee fondos procedentes tanto de institutos de secundaria, escuelas y escuelas de artes y oficios, como de donaciones particulares.<br /><br />Actualmente, se pueden consultar m&aacute;s de 1.500 documentos en www.euskal-hezkuntza.com, pero quedan muchos m&aacute;s por introducir en el Centro de Documentaci&oacute;n de la Historia de la Educaci&oacute;n de Euskal Herria, es decir, en el archivo base de la web que guarda los documentos recopilados por los investigadores del Departamento de Teor&iacute;a e Historia de la Educaci&oacute;n de la Facultad de Filosof&iacute;a y Ciencias de la Educaci&oacute;n de la UPV/EHU.<br /><br />Mediante este proyecto, los investigadores pretenden recuperar y conservar el patrimonio hist&oacute;rico escolar de Euskal Herria, facilitar la labor de investigaci&oacute;n a trav&eacute;s de fuentes primarias y otro material documental, y poner al alcance de los agentes del sistema educativo y del p&uacute;blico en general documentaci&oacute;n sobre la historia de la educaci&oacute;n en el Pa&iacute;s Vasco.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=34</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=34</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[En Euskadi envejece la población: en los últimos siete años el índice de juventud ha descendido cerca de un 5% situándose en un 16,4%]]></title>
			<description><![CDATA[<p>En Euskadi envejece la poblaci&oacute;n: en los &uacute;ltimos siete a&ntilde;os el &iacute;ndice de juventud ha descendido cerca de un 5% situ&aacute;ndose en un 16,4% En la actualidad hay 354.176 j&oacute;venes de 15 a 29 a&ntilde;os, 80.000 menos que en 2001. &Aacute;lava es el territorio hist&oacute;rico menos envejecido con el &iacute;ndice de juventud m&aacute;s alto (17,4%) y el &uacute;nico que cuenta con una tasa de reemplazo donde la poblaci&oacute;n mayor de 65 a&ntilde;os no supera a los menores de 20 a&ntilde;os (97,7). <br /><br />Seg&uacute;n el Padr&oacute;n Municipal de Habitantes de 2008, en Euskadi se registra una poblaci&oacute;n de 354.176 j&oacute;venes de 15 a 29 a&ntilde;os. El colectivo joven representa un 16,4% de la poblaci&oacute;n total.<br />En comparativa con los datos de 2001 del Censo de Poblaci&oacute;n y Viviendas, el n&uacute;mero de j&oacute;venes ha descendido en 80.491, un 18,5% j&oacute;venes menos que en el per&iacute;odo 2001.<br />Los datos del per&iacute;odo 2008 muestran que entre el colectivo joven es mayor el n&uacute;mero de chicos que de chicas, ya que el 51,3% son chicos y un 48,7% chicas.<br />En referencia a los grupos de edad de la poblaci&oacute;n joven de 15 a 29 a&ntilde;os, el 43,3% son j&oacute;venes de 25 a 29 a&ntilde;os, el 31,7% j&oacute;venes de 20 a 24 a&ntilde;os y el 25,0% j&oacute;venes de 15 a 19 a&ntilde;os.<br />A lo largo de estos &uacute;ltimos siete a&ntilde;os el descenso de la poblaci&oacute;n joven de 15 a 29 a&ntilde;os ha sido importante, ya que en el 2001 el colectivo joven representaba un 20,9% sobre el total de poblaci&oacute;n y en el per&iacute;odo 2008 un 16,4%. As&iacute; mismo, la tasa de reemplazo muestra que la poblaci&oacute;n de mayor edad es m&aacute;s numerosa que la poblaci&oacute;n m&aacute;s joven, ya que por cada 100 menores de 20 a&ntilde;os hay 110 mayores de 65 a&ntilde;os.<br />Territorios hist&oacute;ricos<br />El &iacute;ndice de juventud en los territorios hist&oacute;ricos indica que &Aacute;lava es el territorio con mayor proporci&oacute;n de j&oacute;venes de 15 a 29 a&ntilde;os (17,4%), en seg&uacute;n lugar, Bizkaia con un 16,4% de j&oacute;venes y por &uacute;ltimo, un 16,0% en Gipuzkoa.<br />En cuanto a la tasa de reemplazo, &Aacute;lava es el territorio menos envejecido ya que por cada 100 menores de 20 a&ntilde;os 97,7 son mayores de 65 a&ntilde;os. En Gipuzkoa la tasa es de 104,2 y en Bizkaia por cada 100 menores de 20 a&ntilde;os hay 118,5 mayores de 65 a&ntilde;os.<br />Comarcas<br />Si analizamos el &iacute;ndice de juventud de las comarcas en referencia al &iacute;ndice de juventud de Euskadi que es de 16,4%, podemos afirmar que las comarcas que tienen un &iacute;ndice por encima de la de Euskadi son Llanada Alavesa (17,8%), Cant&aacute;brica Alavesa (17,1%), Duranguesado (17,1%), Urola Costa (17,1%), Goierri (16,6%), Gran Bilbao (16,4%) y Bajo Bidasoa (16,4%). El resto de comarcas tienen una proporci&oacute;n de j&oacute;venes de 15 a 29 a&ntilde;os menor que la de Euskadi, donde la comarca Monta&ntilde;a Alavesa registra el &iacute;ndice de juventud m&aacute;s bajo (11,4%).<br />En cuanto a la tasa de reemplazo de las comarcas, las que registran una tasa por encima de la del total de Euskadi son Monta&ntilde;a Alavesa (238,1), Valles Alaveses (149,1), Bajo Deba (131,0), Markina-Ondarroa (130,3), Gernika-Bermeo (129,4), Encartaciones (128,9), Gran Bilbao (123,7), Alto Deba (114,7), Arratia-Nervi&oacute;n (112,3), Rioja Alavesa (111,9) y Cant&aacute;brica Alavesa (111,5). El resto de comarcas tienen una tasa de reemplazo por debajo de la del total de Euskadi, incluso en algunas de estas comarcas la poblaci&oacute;n m&aacute;s mayor no supera a la joven y el reemplazo generacional esta m&aacute;s garantizado.<br />&nbsp;<br /><br />POBLACI&Oacute;N TOTAL<br />En el per&iacute;odo 2008 se registra una poblaci&oacute;n total de 2.157.112 personas en Euskadi, seg&uacute;n el Padr&oacute;n Municipal de Habitantes. As&iacute; mismo, este registro indica que m&aacute;s de la mitad del total de habitantes son mujeres (51,1%) y que la poblaci&oacute;n ha aumentado ligeramente con respecto a 2001 (2.082.587 personas).<br />Los datos recogidos para el per&iacute;odo 2008 muestran que la distribuci&oacute;n de la poblaci&oacute;n total por territorios hist&oacute;ricos es de un 53,1% en Bizkaia, un 32,5% en Gipuzkoa y un 14,4% en &Aacute;lava.<br />En cuanto a la distribuci&oacute;n de habitantes por comarcas, las que mayor poblaci&oacute;n de Euskadi concentran son Gran Bilbao (40,5%), Donostialdea (14,9%) y Llanada Alavesa (11,5%).<br />En el Territorio Hist&oacute;rico de &Aacute;lava, la comarca con mayor proporci&oacute;n de habitantes es la Llanada Alavesa, con un 80,0% de la poblaci&oacute;n alavesa. El peso tan importante de esta comarca se debe a que Vitoria-Gasteiz forma parte de esta comarca y representa un 75,1% de la poblaci&oacute;n alavesa.<br />En el Territorio Hist&oacute;rico de Bizkaia, la comarca con mayor peso representativo es Gran Bilbao (76,2%), donde poblaciones con un n&uacute;mero importante de habitantes forma parte de esta comarca; Bilbao, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri, entre otras.<br />En cuanto al Territorio Hist&oacute;rico de Gipuzkoa, 46,0% de la poblaci&oacute;n gipuzkoana se concentra en Donostialdea, un 11,0% en Bajo Bidasoa y un 10,1% en Urola Costa. Los datos muestran que a diferencia de &Aacute;lava y Bizkaia hay una mayor distribuci&oacute;n de habitantes en Gipuzkoa.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=33</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=33</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Alto Deba, a la cabeza en inversión en I+D]]></title>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp; La comarca del Alto Deba es la comarca vasca que mayor esfuerzo realiza en gasto de I+D, y casi dobla en inversiones destinadas a la innovaci&oacute;n a la segunda, el Bajo Deba. La comarca donde se ubica el Polo Garaia dedica un 4,42% del PIB a I+D, frente al 2,60% del segundo clasificado. Para hacernos una idea, la media europea, con un 1,83%, est&aacute; muy por debajo de estas cifras. <br /><br />Estas cifras se desprenden de un estudio del Eustat, Instituto Vasco de Estad&iacute;stica, referido a datos de 2007 y lo recoge hoy en sus p&aacute;ginas de econom&iacute;a el Diario Vasco.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=32</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=32</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guipuzkoa Aurrera apuesta por los recursos sociales.]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Guipuzko Aurreara tambi&eacute;n participar&aacute; en la reflexi&oacute;n lanzada por el ente foral sobre el futuro de los servicios sociales ante cambios demograficos como el envejecimiento de la poblaci&oacute;n o el aumento de la inmigraci&oacute;n.<br /><br />La plataforma, compuesta por Diputaci&oacute;n, la patronal Adegi, la C&aacute;mara de Comercio, el grupo cooperativo Mondrag&oacute;n y la Kutxa naci&oacute; con el objetivo de impulsar los grandes retos estrategicos de Gipuzkoa. <br /><br />Guipuzkoa Aurrera Mediante su parte m&aacute;s social&nbsp; intentar&aacute; ayudar a todos las personas con discapacidad mental o ps&iacute;quica, colectivos marginados o a aquellos con problemas que puedan derivarse de la infancia y la adolescencia -cuando no tiene atenci&oacute;n- y a los colectivos de inmigrantes que tratan de incorporarse a la sociedad guipuzcoana. &laquo;En 2050 m&aacute;s del 20% de los habitantes de Gipuzkoa tendr&aacute;n m&aacute;s de 60 a&ntilde;os, lo que supondr&aacute; m&aacute;s problemas mentales, adem&aacute;s de otras enfermedades. Tenemos, tambi&eacute;n, una tasa de natalidad baj&iacute;sima, y cada vez hay m&aacute;s personas con problemas de integraci&oacute;n cultural y social -el 5% no son nacidos en el territorio-. No queremos ser alarmistas, porque vamos a estar detr&aacute;s de esta problem&aacute;tica, haci&eacute;ndole frente&raquo;.<br /><br />La diputada foral Maite Etxaniz record&oacute; tambi&eacute;n que . &laquo;No vamos a recortar gastos sociales para Gipuzkoa. Seguimos reflexionando y para final de a&ntilde;o tendremos un plan consensuado en el que se incluir&aacute;n todas las partidas que respondan a un tiempo de crisis econ&oacute;mica. Nos apretaremos el cintur&oacute;n, pero no vamos a dejar de atender a nadie&raquo;.<br />El grupo reflexionar&aacute; a trav&eacute;s de ponencias tem&aacute;ticas que deber&iacute;an dar lugar a un documento "consensuado" a final de a&ntilde;o, seg&uacute;n explic&oacute; Etxaniz. La responsable de Pol&iacute;tica Social record&oacute; que el pasado 25 de septiembre present&oacute; en las Juntas Generales el proceso de debate al que se sum&oacute; ayer Gipuzkoa Aurrera, que definir&aacute; el modelo de servicios sociales de la provincia y sus l&iacute;mites. En el mismo tambi&eacute;n participar&aacute;n ayuntamientos, las Juntas Generales, las asociaciones implicadas en cuestiones sociales y las entidades prestadoras de servicios.<br /><br />El diputado general Markel Olano consider&oacute; que los servicios sociales son un compromiso &laquo;p&uacute;blico, privado y de la propia sociedad guipuzcoana, que ha demostrado siempre su altruismo, lo que constituye una garant&iacute;a para el futuro&raquo;.<br />Xabier Iturbe, presidente de Kutxa, destac&oacute; a su vez la importancia de que entidades p&uacute;blicas y privadas trabajen conjuntamente. Resalt&oacute; la &laquo;vocaci&oacute;n social&raquo; de la caja de ahorros, y como muestra de ello apunt&oacute; que el pasado a&ntilde;o su Obra Social abord&oacute; proyectos &laquo;por un importe de 84,3 millones&raquo;. Y reiter&oacute; el compromiso de Kutxa por incrementar &laquo;hasta el 30%&raquo; de sus beneficios su aportaci&oacute;n a Obra Social.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=31</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=31</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La DFG elabora un estudio sobre valores y cultura política en Gipuzkoa]]></title>
			<description><![CDATA[<p>La Diputaci&oacute;n Foral de Gipuzkoa ha elaborado el &ldquo;<a href="http://www.gipuzkoaestrategia.net/upload/documentos/es/pdf/EstudioValores.pdf">Estudio sociol&oacute;gico de opini&oacute;n en el campo de los valores y el capital humano</a>&rdquo; realizado en septiembre en el Territorio Hist&oacute;rico de Gipuzkoa durante el mes de Septiembre de 2008. Esta investigaci&oacute;n pretende conocer en profundidad cu&aacute;l es la opini&oacute;n y el comportamiento de la sociedad gipuzkoana en valores sociopol&iacute;ticos actuales teniendo en cuenta las diferencias generacionales. En el marco del mismo trabajo tambi&eacute;n se ha elaborado otro estudio, "<a href="../upload/documentos/es/pdf/INFORME_CULTURA_POLITICA__D_.pdf">Estudio cualitativo sobre valores y capital social en el Territorio Hist&oacute;rico de Gipuzkoa</a>".</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=30</guid>
			<link>http://www.gipuzkoaestrategia.net/actualidad/noticias_detalle.php?idioma=es&amp;id=30</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
